 |
| **Currencies** | WAUA | US $ | Pound | Euro |
| FCFA | 776,2464 | 512,4686 | 788,8915 | 655,957 |
| Escudo | 130,4913 | 86,1488 | 132,617 | 110,27 |
| Dalasi | 44,45581 | 29,34919 | 45,18 | 37,56681 |
| Cedi | 2,167034 | 1,43065 | 2,202335 | 1,831224 |
| GNF | 9100,366 | 6007,953 | 9248,612 | 7690,147 |
| Dollar Lib | 109,0598 | 72 | 110,8364 | 92,15961 |
| Naira | 225,3752 | 148,79 | 229,0466 | 190,4504 |
| Leone | 6015,279 | 3971,215 | 6113,269 | 5083,134 |
| Ucao | 1 | 0,66273 | 1,02087 | 0,8404068 |
| US Dollar | 1,50891 | 1 | 1,539681 | 1,283076 |
| Pound Sterling | 0,979557 | 0,649485 | 1 | 0,8333403 |
| Euro | 1,1899 | 0,779377 | 1,19999 | 1 |
Download today's exchange rate
|
WAMA Seminar on Promotion of Financial Stability in ECOWAS, 20 to 21 September
2010, Cotonou - BENIN. Venue : Benin Marina Hotel.
WAMA Mid-Year Statutory Meetings held in Banjul 26th to 30th July 2010
Latest Publications
|
|
|
|